Is é atá i Xinkong ná déantúsóir agus soláthróir aonad monatóireachta reatha monatóireachta reatha AC/ DC le blianta fada taithí. AC/ DC Braite Sceite Is féidir le haonad monatóireachta reatha iarmharach freastal ar go leor iarratas, má tá spéis agat inár seirbhísí ardchaighdeáin, is féidir leat dul i gcomhairle linn anois, agus beimid ag filleadh ort go pras. Is féidir le córas lochtach a bheith contúirteach do dhaoine nó tinte a chur faoi deara. Sula dtagann sé go dtí seo, ní mór modúil chumhachta a dhícheangal ón eangach. Tá comhpháirteanna DC agus AC sa sruth sceite. Dá bhrí sin tá gá le haonad monatóireachta AC/DC-íogair.
Is é atá i Xinkong ná déantúsóir agus soláthróir aonad monatóireachta reatha monatóireachta iarmharach AC/ DC, a bhfuil aithne mhaith air. Is fiontar nuálach é Wenzhou Xinkong Import & Export Co., Ltd. Clúdaíonn líonra díolacháin na cuideachta go leor tíortha agus réigiúin ar nós na hEorpa agus Oirdheisceart na hÁise, agus is mór ag custaiméirí a cháilíocht agus a seirbhís táirgí. Is féidir leat a bheith cinnte go gceannaíonn tú AC/ DC Aonad Monatóireachta Reatha Reatha Iarmharach uainn.
Tá an modúl braite reatha iarmharach Sraith XKCA infheidhme go forleathan, go háirithe i stáisiúin mhuirir phoiblí d'fheithiclí leictreacha, gluaisrothair leictreacha, rothair leictreacha, táillí muirir, agus bainistíocht sábháilteachta cumhachta. Tairgeann sé úsáid shimplí agus suiteáil éasca.
Bheith ann
■ Soláthar aonair +5 V.
■ Aschur dé-dhraenála digiteach, tásc turais 20maac/6madc
■ Seoltóirí príomhúla 3-chéim ar an modúl (cló. 32a, uas. 40a)
■ Aschur PWM le haghaidh Tásc Luach Reatha Reatha DC (0 ~ 30mA)
■ Aschur earráide le haghaidh tásc locht córais
■ Suite ar bhord PCB
■ Feidhm féin-tástála
Feidhmithe
■ Braite locht talún
■ Stáisiún Muirear Feithicle Leictreach
■ Braite reatha sceite tiontaire
Caighdeánach
■ Infheidhme maidir le IEC 62752 Ceanglais Reatha Iarmharach
■ Infheidhme maidir le IEC 62955 Riachtanais Reatha Iarmharacha do RDC-PD
■ is infheidhme maidir le riachtanais reatha iarmharacha UL2231
■ Comhpháirteanna atá deartha ROHS Líonta Líonta Iomlán
Apperance Táirgí
Scéimreach tipiciúil iarratais :
Sainmhíniú bioráin :
Biorán-no | Ainm an biorán | Feidhmigh |
1 | Earráid | ■ PIN Aschuir Oscailte-Ballor chun riocht locht an chórais a léiriú ■ Nuair nach bhfuil aon locht ar an gcóras, déanfar an biorán seo chuig GND ■ Nuair a tharlaíonn locht an chórais, beidh an biorán seo ard-impedance |
2 | Seift | ■ Nuair a rinneadh an biorán seo go 0VDC, ríomhfaidh an modúl an sruthán nialasach agus stórálfaidh sé an luach le clárú sa MCU chun an oibríocht calabraithe a chríochnú. ■ Tar éis don chalabrú a bheith críochnaithe, ginfidh an córas sruth iarmharach insamhlaithe go hinmheánach, chun a fháil amach an féidir leis an modúl an freagra ceart a dhéanamh. Le linn an nós imeachta seo, casfaidh X20-Out & X6-Out go dtí an t-ard-impedance má tá an modúl ag obair i gceart. Aird: ■ Agus an fheidhm tástála isteach á n-úsáid agat, ní mór an príomhchiorcad a ghearradh amach chun aon sreabhadh iarmharach a chinntiú ■ Agus an fheidhm PIN seo á húsáid agat, lean an figiúr léaráide ama le do thoil |
3 | X6-Amach | ■ Má sháraíonn an sruth iarmharach luach réamhshocraithe DC réamhshocraithe (don mhodúl seo de ghnáth 4.5 MADC), tá an t-aschur seo i stát ard-impedance ■ Nuair a sháraíonn an R.M.S R.M. ■ Nuair a tharlaíonn locht an chórais, tá an t-aschur seo i stát ard-impedance ■ Maidir le gnáthchoinníollacha eile, tá an t -aschur seo ar leibhéal íseal (GND) |
4 | X20-amach | ■ Má sháraíonn an sruth iarmharach luach tripping uile-reatha réamhshocraithe (do íon-AC de ghnáth 17.8 mAac), tá an t-aschur seo i stát ard-impedance ■ Nuair a tharlaíonn locht an chórais, tá an t-aschur seo i stát ard-impedance ■ Maidir le gnáthchoinníollacha eile, tá an t -aschur seo ar leibhéal íseal (GND) |
5 | Gnd | ■ Talamh |
6 | VDD | ■ Soláthar Cumhachta Modúil, Voltas Caighdeánach 5VDC ■ Ionchur voltais a theastaíonn le bheith laistigh de 4.85 ~ 5.15VDC, Cumas Aschuir Cumhachta> 100mA ■ Soláthar Cumhachta Ripple ≤ 150mv (Moltar ciorcad LDO a úsáid, le haghaidh tagartha IC LP2985A-50DB) |
7 | Pwm | ■ Comhpháirt reatha iarmharach DC a léiriú le timthriall dleachta le 8kHz PWM ■ Rún aschuir = 3.33%/MADC ó 0 ~ 30Madc ■ Cruinneas faoi ± 0.5mA |
8 | N.C. | ■ Gan a bheith in úsáid |
Saintréithe Leictreachais/Iontaofachta:
Tolús | Mí Miannach | Cineál cnámhéir | Maithe | Aonad | |
1 | Príomh -RMS ainmniúil RMS (1phase / 3phase) príomhúil) | 32 | 40 | A | |
2 | Voltas soláthair | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | Teocht oibríochta comhthimpeallach | -40 | +105 | ℃ | |
4 | Teocht stórála comhthimpeallach | -20 | +65 | ℃ | |
5 | Tomhaltas cumhachta statach | 110 | MW | ||
6 | Imréiteach Leictreach; Bunscoile | 6.5 | mm | ||
7 | Imréiteach Leictreach; Bunscoile-Meánmhéide | 10 | mm | ||
8 | Achar creepage; príomh-phrionsabal | 8 | mm | ||
9 | Achar creepage; bun-mheánscoil | 10 | mm | ||
10 | Ionchur voltais, leibhéal íseal | 0 | 0.6 | V | |
11 | Ionchur voltais, ardleibhéal | 4.2 | 5 | V | |
12 | Saol Dearaidh Teoiriciúil | 20 | Buan | ||
13 | Airde oibriúcháin | 4000 | m |
TRIP-RURENT (Saintréithe Gaolmhara Reatha Iarmharacha):
VAV | Freq | Mí Miannach | Cineál cnámhéir | Maithe | Aonad | |
1 | Ac | 50Hz | 15 | 17.8 | 20 | Cála |
2 | A0 | 50Hz | 11 | 17 | 26 | Cála |
3 | A90 | 50Hz | 10 | 18.5 | 27 | Cála |
4 | A135 | 50Hz | 10 | 22.9 | 28 | Cála |
5 | 2pdc | - | 3.5 | 5.0 | 7 | Cála |
6 | 3PDC | - | 3.1 | 4.5 | 6.2 | Cála |
7 | S-DC | - | 3.0 | 4.5 | 6.0 | Cála |
Am turais (Saintréithe Gaolmhara Reatha Iarmharacha):
VAV | Freq | Meon | Cineál cnámhéir | Maithe | Aonad | |
1 | Ac | 50Hz | 30mA | 50 | 1000 | m |
2 | Ac | 50Hz | 6roma | 16 | 100 | m |
3 | Ac | 50Hz | 150mA | 15 | 60 | m |
4 | Ac | 50Hz | 5a ~ 100a | 8.5 | 60 | m |
5 | A0 | - | 42mA | 25 | 100 | m |
6 | A0 | - | 84mA | 18 | 60 | m |
7 | A0 | - | 210mA | 10 | 60 | m |
8 | A0+DC | - | 42ma+6madc | 18 | 60 | m |
9 | A0+DC | - | 84mA+6Madc | 15 | 60 | m |
10 | A0+DC | - | 210ma+6madc | 15 | 60 | m |
11 | S-DC | - | 6ma | 48 | 1000 | m |
12 | S-DC | - | 6roma | 16 | 100 | m |
13 | S-DC | - | 300mA | 8.5 | 60 | m |
14 | 2PDC/3PDC | - | 6roma | 20 | 100 | m |
15 | 2PDC/3PDC | - | 120mA | 15 | 60 | m |
16 | 2PDC/3PDC | - | 300mA | 12 | 60 | m |
17 | 2PDC/3PDC | - | 5a ~ 100a | 12 | 60 | m |
Toise Táirge (MM) :
Léaráid uainiúcháin
■ T0 mar an t -am feithimh le haghaidh stablization córais, T0≈ 270ms
■ T1 Mar an t -am feithimh, moltar T1 ≥ 100ms é
■ T2 Mar an t-am calabraithe agus féin-thástála, moltar é 50ms ≤ T2 ≤ 100ms
■ T3 Mar an t-am feithimh don DC féin-tástála, T3≈ 200ms, moltar x6-out a léamh tar éis 300ms
■ T4 Mar an t-am feithimh don fhéin-thástáil AC, T4≈ 690ms, moltar x30-out a léamh tar éis 300ms
■ T5 Mar an t-am ar fad tásc féin-tástála AC, t5 ≈ 1580ms
■ T6 Mar an tréimhse tásc féin-tástála DC, T6 ≈ 1090ms
Ciorcad féin-tástála
■ 2 ag dul ar an ZCT chun sruth iarmharach DC a ghiniúint
■ trí VDD a úsáid chun luach tipiciúil a ghiniúint = 6.53 Reatha iarmharach insamhlaithe MADC
■ Is é an sruth seo an coinníoll tripping is teoranta chun a thástáil an bhfuil an córas ag obair i gceart
Tairseach smeach comhartha digiteach
■ Chun an t -ascalaithe comhartha a sheachaint, tá flipping aschuir chomharthaíochta socraithe le tairseach tripping agus tairsí aisghabhála
■ Nuair a bhíonn an tairseach ag tripping sroichte, an smeach X-Out gaolmhar, agus nuair a laghdaíonn an laghdú reatha ar an tairseach aisghabhála
, an smeach X-Out gaolmhar arís, ar ais go dtí an stát ar leibhéal íseal
■ socraithe mar luach tripping tipiciúil 100%, agus
socraítear mar 55% luach tripping tipiciúil